Kingsport Board of Mayor and Alderman Agenda Packets and Minutes, 1917-1954 and August 18, 1992-Ongoing

KM Manuscript Collection 14

INTRODUCTION

Title: Kingsport Board of Mayor and Alderman Agenda Packets and Minutes

Collection Number: Kingsport Municipal Manuscript Collection (KMMC) 14

Physical Description: 13 Boxes

Creator: Kingsport Board of Mayor and Alderman/ City of Kingsport

Repository: Archives of the City of Kingsport

ADMINISTRATIVE INFORMATION

Provenance: The Palmer Room of the Kingsport Public Library transfers these materials on an ongoing basis.

Access/Restrictions: There are no restrictions on use of this collection for research purposes. The researcher assumes full responsibility for observing all copyright, property, and libel laws as they apply.

Processed by: Jeff A. Jenson processed the collection and developed the finding aid in July 2006.  Revisions to the finding aid were made by Brianne Johnson in December 2008. The finding aid is updated on an ongoing basis.

COLLECTION CITATION

This collection should be cited as:

Kingsport Board of Mayor and Alderman Agenda Packets and Minutes, 1917-1954 and August 18, 1992-Ongoing.  KM Manuscript Collection 14, Archives of the City of Kingsport, Tennessee.

SCOPE AND CONTENT This collection of Minutes and Agenda packets from the Kingsport Board of Mayor and Aldermen covers the years from 1917-1954 (microfilm) and 1992 through the present.  Materials included meeting agendas and minutes along with action forms, ordinances, maps, and on occasion other forms and documents used by the leaders of the City of Kingsport, Tennessee.  Additional materials can be accessed and researched at city hall.

BOX AND FOLDER LIST

MICROFILM

1. 1917-1934

2. 1934-1950

3. 1950-1954

BOX 1

 

  1. August 18 and 31, 1992
  2. September 14 and October 5, 1992
  3. November 2 and 16, 1992
  4. December 14, 1992
  5. January 4 and 18, 1993
  6. February 1 and 15, 1993
  7. March 1 and 15, 1993
  8. April 5 and 19, 1993
  9. May 3-17, 1993
  10. June 1 and 16, 1993
  11. June 28-July 6, 1993
  12. July 19-August 2, 1993
  13. August 16-Septmebr 16, 1993
  14. September 20-October 4, 1993
  15. October 15, 1993 (Bi-Weekly Report)
  16. October 18, 1993
  17. November 1 and 15, 1993
  18. December 7 and 20, 1993
  19. January 4 and 17, 1994
  20. January 31-February 28, 1994
  21. March 15-April 18, 1994
  22. May 2-17, 1994
  23. June 6-22, 1994
  24. June 6-22, 1994
  25. July 5-18, 1994

 

BOX 2

 

  1. August 2-17, 1994
  2. September 6-19, 1994
  3. October 3-31, 1994
  4. November 14, 1994
  5. December 5-19, 1994
  6. January 3-16, 1995
  7. February 7-20, 1995
  8. March 6-20, 1995
  9. April 3-17, 1995
  10. May 1-15, 1995
  11. June 20, 1995
  12. July 3-17, 1995
  13. July 31-August 14, 1995
  14. September 5-18, 1995
  15. October 2-16, 1995
  16. November 6-20, 1995
  17. December 4-18, 1995
  18. 1995 (First Quarter, Financial Report)
  19. 1995 (Second Quarter, Financial Report)
  20. 1995 (Third Quarter, Financial Report)
  21. 1995 (Fourth Quarter, Financial Report)
  22. January 2-15, 1996
  23. February 6-19 and March 4, 1996
  24. April 1-15, 1996
  25. May 6-20, 1996

 

BOX 3

 

  1. June 3-18, 1996
  2. July 1-15, 1996
  3. August 5-19, 1996
  4. September 3-30, 1996
  5. October 14 and November 4-18, 1996
  6. December 2-16, 1996
  7. January 1-20, 1997
  8. February 17 and March 3-31, 1997
  9. April 14 and May 5-19, 1997
  10. June 2-17, 1997
  11. September 16, 1997
  12. October 6, 1997
  13. October 20, 1997
  14. November 3, 1997
  15. November 17, 1997
  16. December 1, 1997
  17. December 15, 1997
  18. January 5, 1998
  19. February 2, 1998
  20. February 16, 1998
  21. March 2, 1998
  22. March 16, 1998
  23. April 6, 1998
  24. April 20, 1998
  25. May 18, 1998
  26. June 1, 1998
  27. June 15, 1998
  28. July 20, 1998
  29. August 3-31, 1998
  30. September 14, 1998

 

BOX 4

 

  1. October 5-19, 1998
  2. November 2-3, 1998
  3. January 4-18, 1999
  4. February 15 and March 1, 1999
  5. March 15 and April 5-19, 1999
  6. May 1999 (Code of Ordinances)
  7. May 3-17, 1999
  8. June 1-16, 1999
  9. July 6-19, 1999
  10. August 2-16, 1999
  11. September 3-20, 1999
  12. October 4-18, 1999
  13. November 1-15, 1999
  14. December 6, 1999
  15. December 20, 1999
  16. January 3-17, 2000
  17. January 31, 2000
  18. February 14, 2000
  19. March 6-20, 2000
  20. April 3, 2000
  21. April 17, 2000
  22. May 1, 2000
  23. May 15, 2000
  24. June 5, 2000
  25. June 19, 2000

 

BOX 5

 

  1. July 17, 2000
  2. July 31, 2000
  3. September 18, 2000
  4. October 2000 (Code of Ordinances)
  5. October 2, 2000
  6. October 16, 2000
  7. October 30 and November 6, 2000
  8. November 20, 2000
  9. December 4, 2000
  10. December 18, 2000
  11. January 15, 2001
  12. January 29, 2001
  13. February 5, 2001
  14. February 19, 2001
  15. March 5, 2001
  16. March 19, 2001
  17. April 2, 2001
  18. April 16, 2001
  19. April 30, 2001
  20. June 4, 2001
  21. June 18 and July 3, 2001
  22. July 16, 2001
  23. August 6, 2001
  24. August 20, 2001

 

BOX 6

 

  1. September 17, 2001
  2. October 1, 2001
  3. October 15, 2001
  4. November 5, 2001
  5. November 19, 2001
  6. December 3, 2001
  7. December 17, 2001
  8. January 14, 2002
  9. February 4, 2002
  10. February 18, 2002
  11. March 4, 2002
  12. March 18, 2002
  13. April 1, 2002
  14. April 15, 2002
  15. May 6, 2002
  16. May 7, 2002
  17. May 20, 2002
  18. June 3, 2002
  19. June 17, 2002
  20. July 15, 2002
  21. August 5, 2002
  22. August 19, 2002
  23. September 16, 2002
  24. September 30, 2002
  25. October 14, 2002
  26. November 4, 2002
  27. November 18, 2002

 

BOX 7

 

  1. December 2-16, 2002
  2. December 31, 2002 (A Guide to Boards and Commissions)
  3. January 2-20, 2003
  4. February 3, 2003
  5. February 17, 2003
  6. March 3, 2003
  7. March 17, 2003
  8. March 31, 2003
  9. April 14, 2003
  10. May 5, 2003
  11. May 19, 2003
  12. June 2, 2003
  13. June 16, 2003
  14. June 30, 2003
  15. July 14, 2003
  16. August 4, 2003
  17. August 18, 2003
  18. August 2003 (Radial Streets Report)
  19. September 15, 2003
  20. October 6, 2003
  21. October 20, 2003
  22. November 3, 2003
  23. November 17, 2003
  24. December 1, 2003
  25. December 15, 2003
  26. 2003 (Third Quarter, Economic Development Partnership)
  27. 2003 (Third Quarter, Report)
  28. January 5, 2004
  29. January 8, 2004 (Membership Lists)
  30. January 15 and February 2, 2004
  31. February 16, 2004
  32. March 1, 2004
  33. March 15, 2004
  34. April 5, 2004
  35. 2004 (Fourth Quarter Economic Development Partnership)
  36. 2004 (Mall Redevelopment Plan)

 

BOX 8

 

  1. April 19, 2004
  2. May 3, 2004
  3. May 17, 2004
  4. June 1-14, 2004
  5. June 28 and July 19, 2004
  6. August 2, 2004
  7. August 16, 2004
  8. August 24, 2004
  9. September 2, 2004
  10. September 20, 2004
  11. October 4, 2004
  12. October 18, 2004
  13. November 1, 2004
  14. November 15, 2004
  15. December 6, 2004
  16. December 20, 2004
  17. January 18, 2005
  18. January 31, 2005
  19. January, 2005 (KOSBE Power Point Slides)
  20. January 14, 2005
  21. February 15, 2005
  22. February 28, 2005
  23. March 14, 2005
  24. April 4, 2005
  25. April 18, 2005
  26. May 2, 2005
  27. May 16, 2005
  28. June 6, 2005
  29. June 7, 2005 (Revised 2004-05 Strategic Plan)
  30. June 20-21, 2005
  31. July 5 and 18, 2005
  32. July 11, 2005
  33. August 1, 2005
  34. August 15 and September 19, 2005

 

 

BOX 9

 

  1. October 3, 2005
  2. October 17, 2005
  3. October 31, 2005
  4. November 14, 2005
  5. December 5, 2005
  6. December 16, 2005
  7. January 9, 2006 (Min-Retreat Agenda and Related Materials)
  8. March 20, 2006
  9. April 3, 2006
  10. April 7, 2006 (Kingsport Area Metropolitan Transportation Planning Organization), MPO
  11. April 17, 2006
  12. May 1, 2006
  13. May 15, 2006
  14. June 5, 2006
  15. June 19, 2006
  16. July 17, 2006
  17. July 31, 2006
  18. August 14, 2006
  19. September 18, 2006
  20. October 2, 2006
  21. October 16, 2006
  22. November 6, 2006
  23. December 4, 2006
  24. December 18, 2006

 

BOX 10

 

  1. January 16, 2007
  2. February 6, 2007
  3. March 6, 2007
  4. March 19, 2007
  5. April 2, 2007
  6. April 16, 2007
  7. April 30, 2007
  8. May 14, 2007
  9. June 4, 2007
  10. June 18, 2007
  11. July 16, 2007
  12. September 4, 2007
  13. September 17, 2007
  14. October 1, 2007
  15. October 15, 2007
  16. November 5, 2007
  17. November 19, 2007
  18. December 3, 2007
  19. December 17, 2007

 

BOX 11

 

  1. January 14, 2008
  2. February 4, 2008
  3. February 18, 2008
  4. March 3, 2008
  5. March 17, 2008
  6. March 31, 2008
  7. April 14, 2008
  8. May 5, 2008
  9. May 18, 2008
  10. June 2, 2008
  11. June 16, 2008
  12. June 30, 2008
  13. July 14, 2008
  14. August 4, 2008
  15. August 16, 2008
  16. September 15, 2008

 

BOX 12

 

  1. October 6, 2008
  2. October 20, 2008
  3. November 3, 2008
  4. November 17, 2008
  5. December 1, 2008
  6. December 15, 2008
  7. January 12, 2009

8.   February 2, 2009

9.   February 16, 2009

10. March 2, 2009

11. March 24, 2009

12. April 6, 2009

13. April 20, 2009

14. May 4, 2009

15. May 18, 2009

16. June 1, 2009

17. June 16, 2009

18. July 6, 2009

 

BOX 13

1. July 20, 2009

2. August 3, 2009

3. August 17, 2009

4. August 31, 2009

5. September 21, 2009

6. October 5, 2009

7. October 19, 2009

8. November 2, 2009

9. November 16, 2009

10. November 30, 2009

11. December 14, 2009

12. January 11, 2010

13. February 1, 2010

14. February 15, 2010

15. March 1, 2010

16. March 16, 2010

17. April 6, 2010

18. May 3, 2010

19. May 18, 2010

20. June 1, 2010

 

Box 14

1. July 6, 2010

2. August 16, 2010

3. September 7, 2010

4. September 20, 2010

5. October 4, 2010

6. October 25, 2010

7. November 1, 2010

8. November 15, 2010

9. December 6, 2010

10. January 10, 2011

11. January 31, 2011

12. February 14, 011

13. February 28, 211

14. March 21, 2011

15. April 4, 2011

16. April 18, 2011

17. May 2, 2011

18. May 16, 2011

19. June 6, 2011

20. June 21, 2011

21. July 5, 2011

22. July 18, 2011

23. August 1, 2011

24. August 15, 2011

 

Box 15

 

1. September 22, 2011

2. October 17, 2011

3. October 31, 2011

4. November 14, 2011

5. December 5, 2011

6. December 19, 2011

7. January 9, 2012

8. January 23, 2012

9. February 6, 2012

10. February 20, 2012

11. March 6, 2012

12. March 19, 2012

13. April 30, 2012

14. June 4, 2012

15. June 18, 2012

16. October 15, 2012

17. November 5, 2012

18. December 3, 2012

19. March 5, 2013

20. March 18, 2013

21. June 3, 2013